| Curriculum Vitae | ||
| Personalia | ||
Naam: |
Richard Anthonius Kik |
|
| Opleidingen | ||
| 2002–2006 | Promotie, Leerstoelgroep Fysische Chemie en Kolloïdkunde; Wageningen Universiteit Verdediging proefschrift : 12 oktober 2007 Titel : Bilayers and Interfaces Onderwerp: Theoretische en experimentele studie naar de perturbatie van lipiden bilagen als gevolg van bilaag adhesie en eiwit insertie. |
|
| 1996-2000 | Studie Scheikunde aan de Universiteit Utrecht met specialisatie in de biochemie. |
|
| 1989-1995 | Hoger Laboratorium Onderwijs (chemie) aan de Hogeschool Eindhoven. | |
| Werkervaring | ||
| 2002-2006 | Assistent in Opleiding |
|
| 2000-2002 | Programmeur |
|
| Publicaties | ||
Kik RA, Leermakers FAM, Kleijn JM. Molecular modeling of lipid bilayers and the effect of protein-like inclusions. Physical Chemistry Chemical Physics 7 (9): 1996-2005 2005. Kik RA, Kleijn JM, Leermakers FAM. Bending moduli and spontaneous curvature of the monolayer in a surfactant bilayer. Journal of Physical Chemistry B 109 (30): 14251-14256 2005. Rinia HA, Boots JWP, Rijkers DTS, Kik RA, Snel MME, Demel RA, Killian JA, van der Eerden JPJM, de Kruijff B. Domain formation in phosphatidylcholine bilayers containing transmembrane peptides: Specific effects of flanking residues. Biochemistry 41 (8): 2814-2824 2002. Rinia HA, Kik RA, Demel RA, Snel MME, Killian JA, van der Eerden JPJM, de Kruijff B. Visualization of highly ordered striated domains induced by transmembrane peptides in supported phosphatidylcholine bilayers. Biochemistry 39 (19): 5852-5858 2000. | ||
| Cursussen | ||
2004 |
Dynamische fysische chemie |
|
|
||
|
||
|
||